上磁力搅拌
详细介绍
英德生物自主研发的上磁力搅拌系统,适用于20L至10000高标准的生物反应器和生物制药罐群的搅拌。

磁路及结构的巧妙设计
既有磁力耦合力(传动驱动力),又有轴向、径向悬浮力,且把无用的发散和凌乱的磁力线收拢,减少磁污染(克服大量外辐射)——导磁体
保持架材料
生物高分子聚合物复合材料:自主研制和提供的材料配方
保持架结构
独特新颖,保证了陶瓷轴承的球体运动中的滚动摩擦最小
轴承的合理配对
使用巧妙的结构设计,使其轴系的轴向力和径向力合理的分摊。
产品应用 | 产品型号 | 技术参数 |
配液 | Model No. | Technical parameters |
CLJB-0.25 | 10-50L/0-150rpm/0.18Kw | |
CLJB-0.5 | 50-200L/0-150rpm/0.18-0.55Kw | |
CLJB-1.1 | 200-600L/0-150rpm/0.37-0.75Kw | |
CLJB-3.0 | 600-2000L/0-150rpm/0.75-2.2Kw | |
CLJB-7.5 | 2000-3000L/0-150rpm/2.2-4.0Kw | |
DZ-CLJB-0.25 | 10-50L/0-800rpm/0.18-0.75Kw | |
发酵 | DZ-CLJB-0.5 | 50-100L/0-600rpm/0.55-1.5Kw |
DZ-CLJB-1.1 | 200-500L/0-400rpm/0.75-2.2Kw | |
DZ-CLJB-3.0 | 500-1000L/0-400rpm/2.2-9.2Kw | |
细胞培养 | JCU-10 | 10-50L/0-150rpm/0.18Kw |
JCU-20 | 100-150L/0-150rpm/0.55Kw |
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:028-85925318